zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
mieszkania – wynajem
znalezionych ogłoszeń: 43 (strona: 1 z 2)
1  |  2  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. pokoje piętro cena cena m2 data NOTES
Bydgoszcz ul. Dworcowa 74,00 m2 2 3 / 4 2 700 PLN 36 PLN 16 V 12
Bydgoszcz ul. Dworcowa 48,00 m2 2 4 / 4 1 600 PLN 33 PLN 15 V 12
Bydgoszcz ul. Dworcowa 74,00 m2 2 1 / 4 2 700 PLN 36 PLN 15 V 12
Bydgoszcz ul. Dworcowa 54,00 m2 2 3 / 4 1 750 PLN 32 PLN 15 V 12
Bydgoszcz ul. Dworcowa 75,00 m2 2 2 / 4 2 700 PLN 36 PLN 15 V 12
Bydgoszcz ul. Z. Moczyńskiego 37,00 m2 2 3 / 11 800 PLN 22 PLN 12 V 12
Bydgoszcz Skrzetusko, ul. K. Kurpińskiego 47,00 m2 2 parter / 3 1 500 PLN 32 PLN 5 IV 12
Bydgoszcz Fordon, ul. Bydgoskich Olimpijczyków 50,00 m2 2 parter / 3 1 100 PLN 22 PLN 11 II 12
Bydgoszcz Bartodzieje, ul. B. Głowackiego 56,00 m2 3 2 / 2 1 200 PLN 21 PLN 18 I 12
Bydgoszcz Fordon, ul. L. Posłusznego 66,47 m2 3 parter / 2 1 300 PLN 20 PLN 9 XII 11
Bydgoszcz Śródmieście, ul. Garbary 96,00 m2 3 1 / 3 1 100 PLN 11 PLN 21 IX 11
Bydgoszcz Śródmieście, ul. Śląska 65,00 m2 3 parter / 4 1 500 PLN 23 PLN 25 VIII 11
Bydgoszcz Sielanka, al. Ossolińskich 46,00 m2 2 2 / 3 1 200 PLN 26 PLN 20 VIII 11
Bydgoszcz ul. Gdańska 80,00 m2 3 1 / 3 3 500 PLN 44 PLN 18 VIII 11
Bydgoszcz Wyżyny, ul. Modrakowa 65,00 m2 2 4 / 4 1 350 PLN 21 PLN 20 VI 11
Bydgoszcz Szwederowo, ul. ks. I. Skorupki 81,00 m2 3 parter / 4 1 500 PLN 19 PLN 16 VI 11
Toruń Jakubskie-Mokre/Mokre, ul. Legionów 58,00 m2 3 1 / 4 900 PLN 16 PLN 10 V 12
Toruń Chełmińskie, ul. J. Mohna 46,00 m2 2 1 / 3 1 100 PLN 24 PLN 6 IV 12
Toruń ul. Wojska Polskiego 48,00 m2 2 3 / 3 900 PLN 19 PLN 12 III 12
Toruń ul. Jana III Sobieskiego 56,00 m2 2 parter / 3 2 000 PLN 36 PLN 6 III 12
Toruń ul. Jana III Sobieskiego 51,00 m2 3 1 / 4 1 350 PLN 26 PLN 2 III 12
Toruń Bydgoskie I, ul. Z. Krasińskiego 60,00 m2 3 4 / 4 1 400 PLN 23 PLN 28 II 12
Toruń Bydgoskie I, ul. Z. Krasińskiego 40,00 m2 1 2 / 2 900 PLN 23 PLN 25 II 12
Toruń Staromiejskie/Stare Miasto, ul. Szeroka 77,00 m2 3 1 / 3 4 000 PLN 52 PLN 23 II 12
Toruń ul. Podchorążych 82,00 m2 3 3 / 4 1 700 PLN 21 PLN 11 II 12
1  |  2  |  następna strona >